Отличная вакуумная трубчатая печь с температурой 1200°C, 1400°C и 1700°C.
Изображение характеристики Мы можем изготовить вольфрамовые стержни различных спецификаций в соответствии с вашими требо
Описание
Базовая информация
Модель №. | вакуумная трубчатая печь |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Состав | портативный |
Материал | Импортированные волокнистые материалы |
Сертификация | CE, ИСО |
Приложение | Школа, больница, лаборатория, научные эксперименты |
Введите | Тип отопления |
Имя | вакуумная трубчатая печь |
Размер трубы | (40,60,80,100)*1000мм |
Термоэлемент | Тип K, S, B |
Рабочий | 220 В переменного тока, 50/60 Гц |
Тип контроля температуры | Интеллектуальное управление процессом |
Точность контроля температуры | ±1 °С |
Транспортный пакет | Деревянная коробочка с поролоновой губкой. |
Спецификация | вакуумная трубчатая печь |
товарный знак | Чжэнчжоу Шибо |
Источник | Чжэнчжоу, Хэнань, Китай |
Производственная мощность | 50000 комплектов/месяц |
Описание продукта
Характеристика
Имя | вакуумная трубчатая печь | |||
Модель | РОР-1200 | РОР-1400 | РОР-1700 | |
Офенрорматериал | Кварцевая трубка | Оксид алюминия | Оксид алюминия | |
радиатор | провод сопротивления | Карбид-кремниевый нагреватель | Нагреватель MoSi2 | |
Максимальная температура использования | 1200 °С | 1400 °С | 1700 °С | |
Номинальная рабочая температура | 1100 °С | 1300 °С | 1600 °С | |
Максимальная скорость нагрева | 20 °С/мин | 15 °С/мин | 15 °С/мин | |
номинальная мощность | Около 3кВт | Около 4 кВт | Около 4 кВт | |
Точность температуры | ±1 °С | ±1 °С | ±1 °С | |
Размер печной трубы | Диам. (40,60,80 или 100) * L (1000 или 1200) мм | |||
Тип контроля температуры | Регулирование температуры 708P (программируемое ПИД-управление) | |||
Производительность | 110 В/220 В/380 В переменного тока, 50/60 Гц | |||
В соответствии с вашими потребностями мы можем спроектировать печь с большим количеством температурных зон. | ||||
Особая функция 1) Высокотемпературная вакуумная трубчатая печь, ведущая международная система управления, безопасная и надежная, простая в эксплуатации и удобном обслуживании. 2) Используйте регулятор температуры типа 708P (профессиональный ПИД-регулятор) для автоматического регулирования температуры с высокой точностью регулирования температуры (±1°C). Диапазон температур широк, а температура духовки очень постоянна. 3) В камере печи используется глиноземное волокно с вакуумным всасыванием, оно отличается энергосбережением, малым объемом, высокой скоростью охлаждения, балансировкой температурного поля и хорошей термостойкостью. 4) Корпус печи имеет внутреннюю и внешнюю двухслойную структуру, хороший теплоизоляционный эффект, низкая температура внешних стенок печи. Производительность быстрого нагрева и сохранения тепла хорошая, эффект энергосбережения очевиден. 5) Эта печь имеет вакуумное устройство, может подключать вакуум и различные инертные газы и работать в различных атмосферах, что значительно расширяет диапазон ее применения. | ||||
Приложение В основном используется в электронных керамических изделиях для предварительного спекания, спекания, нанесения покрытий, высокотемпературного пиролиза или процесса низкотемпературного осаждения (CVD) и т. д., и может широко использоваться в металлургии, машиностроении, легкой промышленности, проверке товаров и т. д. образования и научно-исследовательских кафедр, промышленных и горнодобывающих предприятий и других экспериментов и мелкосерийного производства. |
Наш контакт
Отправить сейчас